Danfoss AK-CC55 Multi Coil Case Controllers

Danfoss AK-CC55 Multi coil Case controller


Hak Cipta, Watesan Liability sareng Hak Révisi
Ieu publikasi ngandung émbaran proprietary ka Danfoss. Ku narima jeung ngagunakeun pedaran panganteur ieu pamaké satuju yén informasi anu dikandung di dieu bakal dipaké solely pikeun alat-alat operasi ti Danfoss atawa alat-alat ti ngical paralatan séjén disadiakeun yén parabot sapertos dimaksudkeun pikeun komunikasi sareng Danfoss AK-CC55 Multi Coil Controllers leuwih RS 485 Modbus. link komunikasi serial.
Publikasi ieu ditangtayungan ku undang-undang Hak Cipta Denmark sareng kalolobaan nagara sanés.
Danfoss teu ngajamin yén program software dihasilkeun nurutkeun tungtunan disadiakeun dina manual ieu bakal fungsina leres dina unggal fisik, hardware atawa lingkungan software.
Sanajan Danfoss geus diuji sarta ulangviewed dokuméntasi dina pedaran panganteur ieu, Danfoss ngajadikeun euweuh jaminan atawa ngagambarkeun, boh express atanapi tersirat, ngeunaan dokuméntasi ieu, kaasup kualitas na, kinerja, atawa kabugaran pikeun tujuan nu tangtu.
Dina henteu acara wajib Danfoss nanggungjawaban kana sadaya pikeun langsung, teu langsung, husus, incidental, atawa Karuksakan consequential timbul kaluar tina pamakéan, atawa henteu mampuh ngagunakeun informasi dikandung dina ieu pedaran panganteur, sanajan disarankan ngeunaan kamungkinan karuksakan misalna.
Khususna, Danfoss henteu nanggungjawaban kanggo biaya naon waé kalebet tapi henteu dugi ka anu ditanggung salaku hasil tina kaleungitan kauntungan atanapi pendapatan, leungitna atanapi karusakan alat, leungitna program komputer, leungitna data, biaya pikeun ngagantikeun ieu, atanapi klaim naon waé. ku pihak katilu.
Danfoss ngagaduhan hak pikeun ngarévisi ieu publikasi iraha waé sareng ngadamel parobihan dina eusina tanpa aya bewara atanapi kawajiban pikeun ngabéjaan pangguna sateuacana ngeunaan révisi atanapi parobihan sapertos kitu.
Modbus Komunikasi
Danfoss AK-CC55 controller ngagunakeun Modbus RTU.
Laju komunikasi standar "deteksi otomatis" Setélan komunikasi standar nyaéta "8 bit, Malah parity, 1 eureun bit".
Alamat jaringan tiasa disetél ngalangkungan tampilan setelan AK-UI55 sareng Alamat jaringan ogé setélan komunikasi Jaringan tiasa dirobih ngalangkungan tampilan Bluetooth AK-UI55 sareng aplikasi jasa AK-CC55 Connect. Kanggo inpo nu salajengna tingali AK-CC55 Dokuméntasi.
Controllers Danfoss AK-CC55 cocog sareng Modbus sareng Spesifikasi Protokol Aplikasi MODBUS tiasa dipendakan via http://modbus.org/specs.php
Dokuméntasi AK-CC55:
Pituduh Pamaké AK-CC55 sareng Pituduh Instalasi tiasa dipendakan via www.danfoss.com:
https://www.danfoss.com/en/products/electronic-controls/dcs/evaporator-and-room-control/#taboverview
Daptar parameter pikeun Multi Coil (084B4084)
| Parameter | PNU | Nilai | Min. | Max. | Tipe | RW | Skala | A |
| Bacaan | ||||||||
| - Jumlah alarm | 2541 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| u00 Ctrl. Nagara | 2007 | 0 | 0 | 48 | Integer | R | 1 | |
| U74 Ctrl. Nagara B | 2734 | 0 | 0 | 48 | Integer | R | 1 | X |
| U83 Ctrl. Nagara C | 2743 | 0 | 0 | 48 | Integer | R | 1 | X |
| u17 Aya. hawa | 2532 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | |
| U77 Aya. hawa B | 2737 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U86 Aya. hawa C | 2746 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| u26 Evap Temp Te | 2544 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | |
| u20 S2 temp | 2537 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | |
| U79 S2 temp. B | 2739 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U88 S2 temp. C | 2748 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| u16 S4 hawa hawa. | 2531 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | |
| U76 S4 suhu B | 2736 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U85 S4 suhu C | 2745 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| u09 S5 temp | 1011 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| u75 S5 temp. B | 2595 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U72 Suhu dahareun | 2702 | 0 | -200 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| u23 EEV OD% | 2528 | 0 | 0 | 100 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U82 EEV OD % B | 2742 | 0 | 0 | 100 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U91 EEV OD % C | 2751 | 0 | 0 | 100 | Ngambang | R | 0.1 | |
| U73 Def. Tetep Temp | 2703 | 0 | -2000 | 2000 | Integer | R | 1 | X |
| U93 Def. Tetep Tem B | 2763 | 0 | -2000 | 2000 | Integer | R | 1 | X |
| U94 Def. Tetep Tem C | 2764 | 0 | -2000 | 2000 | Integer | R | 1 | X |
| u57 Alarm hawa | 2578 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | |
| u86 ieu. band | 2607 | 1 | 1 | 2 | Integer | R | 0.1 | |
| U34 Alarm hawa B | 2671 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U92 Alarm hawa C | 2762 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| u13 wengi cond | 2533 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| u90 Cutin temp. | 2612 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | |
| u91 Cutout temp. | 2513 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | |
| u21 Superpanas | 2536 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | |
| u22 Superheat Ref | 2535 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | |
| U80 Superheat B | 2740 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U81 SH Ref B | 2741 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U89 Superheat C | 2749 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| U90 SH Ref C | 2750 | 0 | -2000 | 2000 | Ngambang | R | 0.1 | X |
| Setélan | ||||||||
| r12 switch utama | 117 | 0 | -1 | 1 | Integer | RW | 1 | |
| r00 motong | 100 | 20 | -500 | 500 | Ngambang | RW | 0.1 | |
| r01 diferensial | 101 | 20 | 1 | 200 | Ngambang | RW | 0.1 | |
| - Def. Mimitian | 1013 | 0 | 0 | 1 | Boolean | RW | 1 | |
| d02 Def. Tetep suhu | 1001 | 60 | 0 | 500 | Ngambang | RW | 0.1 | |
| A03 Alarm reureuh | 10002 | 30 | 0 | 240 | Integer | RW | 1 | |
| A13 Luhur Lim Hawa | 10019 | 80 | -500 | 500 | Ngambang | RW | 0.1 | |
| A14 Low Lim Hawa | 10020 | -300 | -500 | 500 | Ngambang | RW | 0.1 | |
| r21 Potongan 2 | 131 | 2.0 | -60.0 | 50.0 | Ngambang | RW | 1 | |
| r93 Béda Th2 | 210 | 2.0 | 0.1 | 20.0 | Ngambang | RW | 1 | |
| d02 Def. Tetep Temp | 1001 | 6.0 | 0.0 | 50.0 | Ngambang | RW | 1 | |
| d04 Max Def. waktos | 1003 | 45 | d24 | 360 | Integer | RW | 0 | |
| d28 DefStopTemp2 | 1046 | 6.0 | 0.0 | 50.0 | Ngambang | RW | 1 | |
| d29 MaxDefTime2 | 1047 | 45 | d24 | 360 | Integer | RW | 0 | |
| Alarem | ||||||||
| - Kontr. kasalahan | 20000 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - kasalahan RTC | 20001 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasalahan Pe | 20002 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasalahan S2 | 20003 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasalahan S4 | 20004 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasalahan S5 | 20005 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasalahan S5 B | 20006 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - salah input RH | 20007 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasalahan S4 B | 20008 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasalahan S4 C | 20009 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasalahan S2 B | 200010 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasalahan S2 C | 200011 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Luhur. alarem | 200012 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Low t. alarem | 200013 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Alarem panto | 200014 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Waktos Tahan Max | 200015 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Henteu Rfg. sel. | 200016 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - alarem DI1 | 200017 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - alarem DI2 | 200018 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Modeu sayaga | 200019 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kasus beresih | 200020 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Suhu Tinggi. B | 200021 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Suhu rendah. B | 200022 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - CO2 Alarm | 200023 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Refg. Bocor | 200024 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kalembaban anu luhur | 200025 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Kalembaban rendah | 200026 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Suhu Tinggi. C | 200027 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Suhu rendah. C | 200028 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Max Def. Waktos | 200029 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Max Def Time B | 200030 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
| - Waktos Def Maks C | 200031 | 0 | 0 | 1 | Boolean | R | 1 | |
Catetan: Parameter anu ditandaan ku "X" dina "A" (kolom mode aplikasi) henteu aya dina sadaya modeu Aplikasi (pikeun inpormasi langkung lengkep, tingali Buku Panduan Pamaké AK-CC55).
Rojongan Palanggan
Danfoss A / S
Solusi Iklim danfoss.com +45 7488 2222
Inpormasi naon waé, kalebet, tapi henteu dugi ka inpormasi ngeunaan pilihan produk, aplikasi atanapi panggunaanana, desain produk, beurat, dimensi, kapasitas atanapi data téknis anu sanés dina manual produk, déskripsi katalog, pariwara, jsb. , sacara lisan, éléktronik, online atanapi via download, bakal dianggap informatif, sarta ngan mengikat lamun jeung extent, rujukan eksplisit dijieun dina cutatan atawa konfirmasi urutan. Danfoss teu tiasa nampi tanggung jawab naon waé pikeun kamungkinan kasalahan dina katalog, brosur, video sareng bahan sanésna. Danfoss ngagaduhan hak pikeun ngarobih produkna tanpa aya bewara. Ieu ogé lumaku pikeun produk anu dipesen tapi henteu dikirimkeun upami parobihan sapertos kitu tiasa dilakukeun tanpa parobihan bentuk, pas atanapi fungsi produk.
Sadaya merek dagang dina bahan ieu milik Danfoss A/S atawa pausahaan grup Danfoss. Danfoss sareng logo Danfoss mangrupikeun mérek dagang Danfoss A/S. Sadaya hak disimpen.
©Danfoss | Solusi Iklim | 2022.02

Dokumén / Sumberdaya
![]() |
Danfoss AK-CC55 Multi Coil Case Controllers [pdf] Pituduh pamaké AK-CC55, AK-CC55 Multi Coil Case Controllers, Multi Coil Case Controllers, Coil Case Controllers, Case Controllers, Controllers |




