ORACLE 17009 Module sénsor gelombang mikro
spésifikasi
| Kode Produk | Panjangna | Lebar | Jangkungna | Wattage | Voltage | Peunteun IP | Peunteun IK | Total Lumén | Suhu Operasi Ambient | Sudut Beam | Beurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 4ft / 1200mm | 61 mm | 71 mm | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500lm - 9300lm | Ambient | 120° | 1.25 KG - 1.9 KG |
| 16963 | 5ft / 1500mm | 61 mm | 71 mm | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500lm | Ambient | 120° | 1.6 KG |
| 16910 | 6ft / 1800mm | 61 mm | 71 mm | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300lm | Ambient | 120° | 1.9 KG |
Parentah instalasi
Anggo jumlah perlengkapan anu cocog pikeun nahan beurat unit

Persiapan
Nyiapkeun permukaan / Gunung mastikeun Gunung bisa nahan beurat produk
Buka unit
Pencét tombol konci dina boh tungtung sareng buka sakumaha anu dituduhkeun
Pasang sénsor gelombang mikro
- C.1 Align jeung tab
- C.2 Dorong nepi ka dikonci kana posisi

Pasang Modul Darurat
- D1 Sejajar sareng tab
- D.2 Hurungkeun tab konci kana posisi dikonci

- D.3 Buka kompartemen batré
- D.4 Sambungkeun 3.2V LiFePO4 1W / batré 1500mA
- D.5 Tutup kompartemen batré
- D.6 Nyorong kaluar lampu status LED bung
Pikeun tés Manual turutan pituduh tés di luhur, buka panutup pikeun aksés.- D.7 6.1 Align lampu status LED
- 6.2 Nyorong lampu status LED kana tempatna

Wiring + Émbaran sambungan

Pamasangan ahir

G Indikator Darurat
| LED | Warna LED | Status |
| ON | Héjo | Batré Alus |
| ON / OFF / ON (0.25 detik) | Héjo | Tes On / Off |
| ON / OFF / ON (1 detik) | Héjo | Tes waktos |
| ON | BEureum | LED OR Power Ngaluarkeun |
| ON / OFF / ON (0.25 detik) | BEureum | Batré Lemah atanapi Lepat |
| ON / OFF / ON (1 detik) | BEureum | Ngeusi batre atawa Live Kasalahan |
| Pareum | BEureum + Héjo | Pindah Live atanapi Live Kasalahan |

Setélan CCT

Wattage Setélan Pamilihan
16897 - 4 FT Oracle Ditambah
| Kakuatan
(W) |
Pencét Ngalihkeun Setélan
1 2 3 |
||
| 22 | — | — | ON |
| 27 | — | ON | — |
| 34 | ON | — | — |
| 40 | — | — | — |
16963 - 5 FT Oracle Ditambah
| Kakuatan
(W) |
Pencét Ngalihkeun Setélan
1 2 3 |
||
| 30 | — | — | ON |
| 35 | — | ON | — |
| 42 | ON | — | — |
| 52 | — | — | — |
16910 - 6 FT Oracle Ditambah
| Kakuatan
(W) |
Pencét Ngalihkeun Setélan
1 2 3 |
||
| 36 | — | — | ON |
| 42 | — | ON | — |
| 50 | ON | — | — |
| 63 | — | — | — |
Pareuman kakuatan sareng buka panutup
Togél Wattage Pilihan dip switch pikeun milih kakuatan kaluaran
Setélan sénsor gelombang mikro
Area Detéksi
| Rentang | Pencét Ngalihkeun Setélan
1 2 |
|
| 100% | ON | ON |
| 75% | ON | — |
| 50% | — | ON |
| 25% | — | — |
Sénsor Panonpoé
| Tingkat Cahaya | Pencét Ngalihkeun Setélan
6 7 8 |
||
| 2 LUX | ON | ON | ON |
| 10 LUX | ON | ON | — |
| 25 LUX | — | ON | — |
| 50 LUX | ON | — | — |
| DISABURKEUN | — | — | — |
Tahan Waktu
| Waktos | Pencét Ngalihkeun Setélan
3 4 5 |
||
| 5 Detik | ON | ON | ON |
| 30 Detik | ON | ON | — |
| 1 Menit | ON | — | ON |
| 3 Menit | ON | — | — |
| 5 Menit | — | ON | ON |
| 10 Menit | — | ON | — |
| 20 Menit | — | — | ON |
| 30 Menit | — | — | — |
Pareuman kakuatan sareng buka panutup
Togél saklar dip sensor gelombang mikro pikeun milih kaluaran anu dipikahoyong
| Rujukan/Lokasi: | Upami aya masalah, hubungi Insinyur Instalasi: | |||||
| FULL RECHARGE TIME 24 JAM | DURASI 3 JAM | |||||
| RECORD UJI | ||||||
| taun 1 | taun 2 | taun 3 | ||||
| UJI BULANAN | Ditandatanganan | titimangsa | Ditandatanganan | titimangsa | Ditandatanganan | titimangsa |
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Fungsional | ||||||
| Uji 3 Jam | ||||||
Gambar ngan ukur kanggo inpormasi. Phoebe LED moal nanggungjawaban kana sadaya pikeun operasi teu bener tina luminaire dina kaayaan dimana prosedur na spésifikasi teu dituturkeun leres. Crompton Lamps Wates 2024
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 fax: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
FAQ
- P: Naon jinis batré anu dianggo dina Modul Darurat?
A: Modul Darurat ngagunakeun batré 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA. - Q: Kumaha kuring milih tingkat cahaya béda pikeun Sénsor Daylight?
A: Togél setélan Dip Switch saluyu sareng setélan anu disayogikeun pikeun tingkat cahaya anu béda.
Dokumén / Sumberdaya
![]() |
ORACLE 17009 Module sénsor gelombang mikro [pdf] Pituduh instalasi 16927, 16934, 17009, 17009 modul sénsor gelombang mikro, 17009, modul sénsor gelombang mikro, modul sénsor |





