201710 HELLA Diffusers
Manual pamaké

201710 HELLA Diffusers


| L | HELA-1 | HELA-2 | HELA-3 | HELA-4 | ||||
| W | K | W | K | W | K | W | K | |
| (mm) | ||||||||
| 500 | 60 | 41 | 97 | 77 | 134 | 114 | 171 | 151 |
| 600 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 800 | ||||||||
| 900 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 1100 | ||||||||
| 1200 | ||||||||
| 1300 | ||||||||
| 1400 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
HELLA-CE

| HELLA-CE-1 | HELLA-CE-2 | HELLA-CE-3 | HELLA-CE-4 | ||||||||
| A | W | K | A | W | K | A | W | K | A | W | K |
| (mm) | |||||||||||
| 260 | 60 | 41 | 297 | 97 | 77 | 334 | 134 | 114 | 371 | 171 | 151 |
PB-HELLA

| PB-HELLA-1 | ||||||||||||
| L |
(mm) |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| H | 214 | |||||||||||
| T | 44 | |||||||||||
| øD | 100 | 125 | ||||||||||
| PB-HELLA-2 | ||||||||||||
| L |
(mm) |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| H | 250 | |||||||||||
| T | 81 | |||||||||||
| øD | 125 | 160 | ||||||||||
| PB-HELLA-3 | ||||||||||||
| L |
(mm) |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| H | 282 | |||||||||||
| T | 118 | |||||||||||
| øD | 160 | 200 | ||||||||||
| PB-HELLA-4 | ||||||||||||
| L |
(mm) |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| H | 337 | |||||||||||
| T | 155 | |||||||||||
| øD | 200 | 250 | ||||||||||
HELLA + PB-HELLA

HELLA + MB-HELLA





IMOS-Systemair · Oktober 2017 · UserManual_HELLA
Dokumén / Sumberdaya
![]() |
systemair 201710 HELLA Diffusers [pdf] Manual pamaké 201710 HELLA diffusers, 201710, 201710 diffusers, HELLA diffusers, HELLA, diffusers |




